ix35
| MODEL | OPREMA | ccm | kw / KS | gCo2/km Max. | Potrošnja komb. l/100 km | REDOVNA CIJENA (kn) | PROMO | CIJENA (kn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ix35 2.0 16V 2WD | iWant | 1998 | 120/164 | 180 | 7,6 | 156.065 | 6.243 | 149.823 |
| ix35 2.0 16V 2WD | iStyle | 1998 | 120/164 | 180 | 7,6 | 168.305 | 6.732 | 161.573 |
| ix35 2.0 16V 4WD | iMax | 1998 | 120/164 | 180 | 7,6 | 188.830 | 7.553 | 181.276 |
| ix35 R2.0 CRDi 2WD | iStyle | 1995 | 135/184 | 155 | 5,9 | 194.542 | 7.782 | 186.760 |
| ix35 R2.0 CRDi 4WD | iMax | 1995 | 135/184 | 158 | 6,1 | 217.197 | 8.688 | 208.509 |
| ix35 R2.0 CRDi 4WD A/T | iMax | 1995 | 135/184 | 189 | 7,2 | 225.827 | 9.033 | 216.794 |
| ix35 R2.0 CRDi 4WD A/T | iTop | 1995 | 135/184 | 189 | 7,2 | 238.685 | 9.547 | 229.138 |
Nadoplata za metalik ili mineralnu boju iznosi 2.877 kn.
Cjenik je informativnog karaktera i Hyundai auto Zagreb zadržava pravo izmjene cijena i opreme bez prethodne najave.
Navedene cijene predstavljaju cijenu vozila do registracije i uključuju sva davanja i PDV.
Cijene su vezane uz srednji tečaj za EUR iz tečajnice HNB (28. lipanj 2010.) 1 EUR = 7,195 kn
