Hyundai i30
| MODELI | FIFA | iLike | Edicija 2010 | iThink |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 DOHC 16Vtd> | ||||
| 1.6 DOHC 16V | ||||
| 1.6 DOHC 16V High Power | ||||
| 2.0 DOHC 16V | ||||
| 1.6 CRDi VGT 16V | ||||
| 1.6 CRDi VGT 16V High Power | ||||
| PRIJENOS | ||||
| Ručni mjenjač | ||||
| VANJSKA OPREMA | ||||
| Odbojnici u boji karoserije | ||||
| Visoko postavljeno treće kočiono svijetlo | ||||
| Bočni retrovizori u boji karoserije | ||||
| Kvake u boji karoserije | ||||
| Svjetla za maglu sprijeda | ||||
| Svjetla za maglu straga | ||||
| Halogena svjetla podesiva po visini | ||||
| Tonirana stakla | ||||
| Stražnji brisač stakla s peračem | ||||
| Aero metlice prednjih brisača | ||||
| El. preklopivi retrovizori sa pokazivačima smjera | ||||
| UNUTRAŠNJA OPREMA | ||||
| Upravljač podesiv po visini | ||||
| Upravljač podesiv po visini i dubini | ||||
| Ručni klima uređaj | ||||
| Automatski klima uređaj | ||||
| Električno podizanje prednjih stakala | ||||
| Električno podizanje prednjih i stražnjih stakala | ||||
| Električno podešavanje bočnih retrovizora | ||||
| Grijanje vanjskih retrovizora | ||||
| Kožom obloženi upravljač i ručica mjenjača | ||||
| Pretinac za rashlađivanje | ||||
| Putno računalo | ||||
| Digitalni sat | ||||
| Radio + CD + MP3 s tipkama na upravljaču | ||||
| Sjedalo vozača podesivo po visini | ||||
| Sjedala u kombinaciji kože i tkanine | ||||
| Držač za čaše | ||||
| Utičnica 12V | ||||
| TEHNIKA | ||||
| Progresivni servo upravljač | ||||
| Elektronska blokada paljenja motora | ||||
| Središnje zaključavanje | ||||
| Daljinsko središnje zaključavanje s alarmom | ||||
| Automatsko zaključavanje vrata u vožnji | ||||
| Grijači prednjih metlica brisača | ||||
| Senzori za parkiranje | ||||
| SIGURNOST | ||||
| ABS sustav protiv blokiranja kotača | ||||
| BB (Brake Booster) pojačivač sile kočenja | ||||
| ESP elektronski sustav stabilnosti | ||||
| Prednji zračni jastuci | ||||
| Bočni zračni jastuci | ||||
| Bočne zračne zavjese | ||||
| GUME I NAPLACI | ||||
| Čelični naplaci (5,5J X 15) s gumama (185/65 R15) | ||||
| Aluminijski naplaci (6J X 16) s gumama (205/55 R16) | ||||
|
Aluminijski naplaci (5,5Jx15) s gumama 195/65 R15 |
||||
| Pričuvni rezervni kotač |
