Hyundai i30
| TIP VOZILA | OPREMA | ccm | kw / KS | gCo2/km Max. | Potrošnja komb. l/100 km | REDOVNA CIJENA (kn) | POPUST (kn) | AKCIJSKA CIJENA (kn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i30 1.4 16V | iStart | 1396 | 80,2/109 | 145 | 6,1 | 94.379 | 7.550 | 86.892 |
| i30 1.4 16V | iLike | 1396 | 80,2/109 | 145 | 6,1 | 99.692 | 6.974 | 92.655 |
| i30 1.4 16V | Edicija 2010 | 1396 | 80,2/109 | 145 | 6,1 | 95.625 | 1.912 | 93.712 |
| i30 1.4 16V | iThink | 1396 | 80,2/109 | 145 | 6,1 | 110.127 | 7.709 | 102.418 |
| i30 1.6 CRDi VGT | iLike | 1582 | 66/90 | 125 | 4,7 | 111.177 | 7.782 | 103.359 |
| i30 1.6 CRDi VGT | Edicija 2010 | 1582 | 66/90 | 125 | 4,7 | 106.480 | 2.130 | 104.350 |
| i30 1.6 CRDi VGT | iThink | 1582 | 66/90 | 125 | 4,7 | 121.675 | 8.517 | 113.158 |
Nadoplata za metalik ili mineralnu boju iznosi 2.481 kn
Cjenik je informativnog karaktera i Hyundai auto Zagreb zadržava pravo izmjene cijena i opreme bez prethodne najave.
Navedene cijene predstavljaju cijenu vozila do registracije i uključuju sva davanja i PDV.
Cijene su vezane uz srednji tečaj za EUR iz tečajnice HNB (28. lipanj 2010.) 1 EUR = 7,192 kn
