Hyundai i30
Za ispravan prikaz ovog sadržaja potrebno je imati Flash player.
| MODELI | iStart | iLike | iThink |
|---|---|---|---|
| 1.4 DOHC 16V | |||
| 1.6 DOHC 16V 126 KS | O | O | O |
| 1.6 CRDi 16V 90 KS | |||
| 1.6 CRDi 16V 115 KS | O | O | O |
| 1.6 CRDi 16V 126 KS | O | O | O |
| PRIJENOS | |||
| Ručni mjenjač (sa 6 stupnjeva kod CRDi) | |||
| VANJSKA OPREMA | |||
| Odbojnici u boji karoserije | |||
| Visoko postavljeno treće kočiono svijetlo | |||
| Bočni retrovizori u boji karoserije | |||
| Kvake u boji karoserije | |||
| Svjetla za maglu sprijeda | |||
| Svjetla za maglu straga | |||
| Halogena svjetla podesiva po visini | |||
| Tonirana stakla | |||
| Stražnji brisač stakla s peračem | |||
| Aero metlice prednjih brisača | |||
| El. preklopivi retrovizori sa pokazivačima smjera | |||
| UNUTRAŠNJA OPREMA | |||
| Upravljač podesiv po visini | |||
| Upravljač podesiv po visini i dubini | |||
| Ručni klima uređaj | |||
| Automatski klima uređaj | |||
| Električno podizanje prednjih stakala | |||
| Električno podizanje prednjih i stražnjih stakala | |||
| Električno podešavanje bočnih retrovizora | |||
| Grijanje vanjskih retrovizora | |||
| Kožom obloženi upravljač i ručica mjenjača | |||
| Pretinac za rashlađivanje | |||
| Putno računalo | |||
| Digitalni sat | |||
| Radio + CD + MP3 s tipkama na upravljaču | |||
| Sjedalo vozača podesivo po visini | |||
| Naslon za ruku sprijeda | |||
| Imitacija metala na ploči s instrumentima | |||
| Držač za čaše | |||
| Utičnica 12V | |||
| TEHNIKA | |||
| Progresivni servo upravljač | |||
| Elektronska blokada paljenja motora | |||
| Daljinsko središnje zaključavanje s alarmom | |||
| Automatsko zaključavanje vrata u vožnji | |||
| Senzori za parkiranje | |||
| SIGURNOST | |||
| ABS sustav protiv blokiranja kotača | |||
| BB (Brake Booster) pojačivač sile kočenja | |||
| Prednji zračni jastuci | |||
| Bočni zračni jastuci | |||
| Bočne zračne zavjese | |||
| Podesivi nasloni za glavu | |||
| GUME I NAPLACI | |||
| Čelični naplaci (5,5J X 15) s gumama (185/65 R15) | |||
| Aluminijski naplaci (6J X 16) s gumama (205/55 R16) | |||
| Pričuvni rezervni kotač |
POPIS DODATNE OPREME DOSTUPAN NA MODELU Hyundai i30
| KOD | OPIS DODATNE OPREME | DOSTUPNO NA MODELU | CIJENA(kn) |
| A/T | Automatski mjenjač | 1.6 DOHC, 2.0 DOHC i 1.6 CRDi | 8.630 kn |
| ESP | Elektronski sustav stabilnosti | Svi modeli | 3.596 kn |
| PCS | Tempomat + limitator brzine | iLike i iThink | 2.877 kn |
| FAL | Alu. naplaci 5.5x15 (vezano uz FMY) | iLike | 2.877 kn |
| FMY | Gume 195/65 R15 (vezano uz FAL) | iLike | 1.103 kn |
| FAU | Alu. naplaci 6.0x15 (vezano uz FMZ) | iThink | 3.596 kn |
| FMZ | Gume 205/55 R16 (vezano uz FAU) | iThink | 2.877 kn |
| MSR | El. krovni otvor | Svi modeli | 4.315 kn |
| JSL | Sjedala presvučena kožom | iThink | 10.788 kn |
| SEM | Sjedala presvučena kožom i tkaninom | Like i iThink | 7.911 kn |
| JSW | Grijanje prednjih sjedala | iLike i iThink | 1.798 kn |
| ECM | Elektrokromatski unutrašnji retrovizor | iThink | 1.079 kn |
| D65 | Radio/CD/MP3/USB/Pojač./CD Charger | Svi modeli | 6.473 kn |
| IPO | iPod kabel | iLike i iThink | 719 kn |
| WSR | Žmigavci u retrovizoru (vezano uz MOF) | Svi modeli s iThink opremom | 551 kn |
| RAN | Senzor za kišu (vezano uz WDI) | iThink | 1.103 kn |
| WDI | Odleđivač mebrisača (vezano uz RAN) | iThink | 360 kn |
Cijene dodatne opreme su orjentacijske i mogu odstupati ovisno o tečaju. Za izračun točnih cijena dodatne opreme obratite se prodajnim savjetnicima u ovlaštenoj mreži Hyundai u Hrvatskoj!
