Cjenik

Loader
Model Oprema ccm kw/KS gCo2
/km
Potr. 
l/100 km
Redovna
cijena (kn)
Popust(kn) Cijena (kn)
Santa Fe 2.4 DOHC 4WD Style 2349 128/174 208 8,7 255.884 38.383 217.502
Santa Fe 2.2 CRDi 4WD iStyle 2199 145/197 193 7,3 287.348 43.102 244.246
Santa Fe 2.2 CRDi 4WD Priviledge+ 2199 145/197 193 7,3 310.570 46.585 263.984
Santa Fe 2.2 CRDi 4WD A/T Priviledge+ 2199 145/197 214 8,1 330.692 49.604 281.088
Santa Fe 2.2 CRDi 4WD 7Sj.  Priviledge+ 2199 145/197 193  7,3  318.331 54.116 264.215 
Santa Fe 2.2 CRDi 7sj. A/T Priviledge+ 2199 145/197 214  8,1  338.438  57.543 280.903 
Nadoplata za metalik boju iznosi 2.996 kn

Cijene su informativnog karaktera i Hyundai zadržava pravo izmjena cijena i opreme bez prethodne najave.
Navedene cijene predstavljaju cijenu vozila do registracije i uključuju sva davanja i PDV.
Cijene su vezane uz srednji tečaj za EUR iz tečajnice HNB na dan 28. studeni 2011. (1 EUR = 7,491 kn)
  • Hyundai auto Zagreb d.o.o. — Slavonska avenija 11b, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T: 01 24 11 000
  • F: 01 24 11 039
  • E: info@hyundai.hr